Trump Palace, 18101 Collins Avenue, Sunny Isles Beach
Year Built : 2006
Architect : Seiger Suarez
Developer : Trump International and Dezer development
Number of Floors : 55
Total condo units : 267
Trump Palace is a beautiful Sunny Isles condo with amazing amenities and residential features.
Probably the condo’s most recognizable features are its rooftop pillars which jut into the air to appear like sails on top of the condo. This design is part of Trump Palace’s theme of being a waterfront luxury condo.
1 Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 5106 | 1 | 1.5 | 1149 | 2006 | $799,000 | 13 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1906 | 1 | 1.5 | 1168 | 2006 | $798,000 | 29 |
2 Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1807 | 2 | 2.5 | 1389 | 2006 | $1,690,000 | 3 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1207 | 2 | 2.5 | 1600 | 2006 | $1,250,000 | 15 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1602 | 2 | 2.5 | 1389 | 2006 | $1,199,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1502 | 2 | 2.5 | 1389 | 2006 | $1,195,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 505 | 2 | 2.5 | 1600 | 2006 | $1,075,000 | 44 |
3 Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | PH5109 | 3 | 3.5 | 2236 | 2006 | $2,299,000 | 24 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3409 | 3 | 3.5 | 2435 | 2006 | $2,289,000 | 58 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | PH302 3+DEN | 3 | 3.5 | 0 | 2006 | $2,000,000 | 12 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 5507 (TS07) | 3 | 4.5 | 2369 | 2006 | $1,999,000 | 16 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4604 | 3 | 3.5 | 2167 | 2006 | $1,995,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4904 | 3 | 3.5 | 1873 | 2006 | $1,995,000 | 44 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4608 | 3 | 3.5 | 1909 | 2006 | $1,850,000 | 18 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4206 | 3 | 3.5 | 0 | 2006 | $1,850,000 | 28 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4902 | 3 | 3.5 | 1909 | 2006 | $1,849,000 | 25 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4408 | 3 | 3.5 | 1909 | 2006 | $1,800,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 401 | 3 | 3.5 | 2141 | 2006 | $1,790,000 | 38 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 5002 | 3 | 3.5 | 1909 | 2006 | $1,690,000 | 52 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | SPA201 | 3 | 3.5 | 2143 | 2006 | $1,599,000 | 22 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1601 | 3 | 3.5 | 2435 | 2006 | $1,450,000 | 63 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 701 | 3 | 3.5 | 2143 | 2006 | $1,399,000 | 20 |
4+ Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1509 | 4 | 4.5 | 4035 | 2006 | $3,100,000 | 37 |
1 Bedroom Units for Rent in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5106 | Monthly | 1149 | 1 | 1.5 | Yes | $4,500 | 13 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1906 | Monthly | 1168 | 1 | 1.5 | Yes | $4,500 | 29 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1706 | Monthly | 1168 | 1 | 1.5 | Yes | $2,990 | 28 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 706 | Annually | 1168 | 1 | 1.5 | Yes | $2,900 | 23 |
2 Bedroom Units for Rent in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5202 | Monthly | 1600 | 2 | 2.5 | $8,000 | 34 | |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1704 | Monthly | 1348 | 2 | 2.5 | Yes | $7,000 | 11 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condominium | 1707 | Monthly | 1650 | 2 | 2.5 | Yes | $5,750 | 24 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1508 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $5,685 | 31 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5107 | Monthly | 1600 | 2 | 2.5 | Yes | $5,500 | 45 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1705 | Monthly | 1348 | 2 | 2.5 | Yes | $5,500 | 27 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1602 | Monthly | 1389 | 2 | 2.5 | Yes | $5,500 | 9 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 808 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $5,400 | 42 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5104 | Monthly | 1348 | 2 | 2.5 | Yes | $5,300 | 42 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1807 | Monthly | 1600 | 2 | 2.5 | Yes | $5,200 | 24 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1603 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $5,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 503 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $4,900 | 42 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1408 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 21 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5208 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | $4,500 | 54 | |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1703 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $4,400 | 19 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1108 | Monthly | 1276 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 23 |
3 Bedroom Units for Rent in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | PH302 3+DEN | Annually | 2658 | 3 | 3.5 | Yes | $10,000 | 10 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 4501 | Annually | 2435 | 3 | 3.5 | Yes | $9,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4408 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | Yes | $8,500 | 29 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5001 | Monthly | 2143 | 3 | 3.5 | Yes | $8,500 | 32 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3901 | Monthly | 2143 | 3 | 3.5 | Yes | $8,500 | 16 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | SPA209 | Monthly | 2435 | 3 | 3.5 | Yes | $8,500 | 16 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3909 | Monthly | 2143 | 3 | 3.5 | $8,000 | 15 | |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4302 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | Yes | $7,500 | 26 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4206 | Monthly | 2167 | 3 | 3.5 | Yes | $7,500 | 28 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3908 | Monthly | 2167 | 3 | 3.5 | $7,500 | 33 | |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4106 | Monthly | 1873 | 3 | 3.5 | Yes | $7,400 | 41 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4208 | Annually | 1909 | 3 | 3.5 | Yes | $7,000 | 28 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5008 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | Yes | $6,950 | 26 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4608 | Annually | 1909 | 3 | 3.5 | Yes | $6,950 | 18 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5006 | Monthly | 1873 | 3 | 3.5 | Yes | $6,300 | 12 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 3904 | Monthly | 1873 | 3 | 3.5 | Yes | $6,300 | 18 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4606 | Monthly | 1873 | 3 | 3.5 | Yes | $5,750 | 29 |
4+ Bedroom Units for Rent in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5409 | Monthly | 5360 | 4 | 5.5 | Yes | $19,500 | 63 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1109 | Monthly | 4200 | 5 | 4.5 | Yes | $15,000 | 27 |
3 Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | PH5404 | 3 | 3.5 | 2901 | 2006 | $1,800,000 | 02.12.20 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1501 | 3 | 3.5 | 2595 | 2006 | $1,470,000 | 11.20.19 |
2 Bedroom Units for Sale in Trump Palace, Sunny Isles Beach
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1708 | 2 | 2 | 1276 | 2006 | $650,000 | 02.03.20 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 805 | 2 | 2.5 | 1600 | 2006 | $950,000 | 11.22.19 |
18101 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160, USA
Apartments for sale and rental
The condo has a mid level oasis that allows residents to enjoy an elevated courtyard equipped with its own amenities and stylish features. The condo’s waterfront location is great for avid boaters or those who just enjoy waterfront views from spacious balconies.Sunny Isles is a particularly special city in South Florida. From Key West to West Palm Beach there are many waterfront cities, but few with condos and communities as exclusive as Sunny Isles. Sunny Isles has some of the nicest condos in all of South Florida with quiet communities and incredibly scenic waterfront views. Sunny Isles may not be as popular as Miami Beach or Fort Lauderdale, but its relatively unknown status allows its communities, traffic and beaches to remain private and tranquil.
Trump Palace Condos Building Amenities:
- Two-story lobby entrance
- 1,000 feet of beachfront
- Tropically landscaped entry
- Private, high-speed elevators
- Galleries
- 5,000 square foot spa
- Jacuzzi
- Sauna
- steam room
- Multi-purpose rooms
- Full service valet
Trump Palace Condos Building Amenities:
Two-story lobby entrance
1,000 feet of beachfront
Tropically landscaped entry
Private, high-speed elevators
Galleries
5,000 square foot spa
Jacuzzi
Sauna
steam room
Multi-purpose rooms
Full service valet
Other condos for sale and rent in Sunny Isles Beach
Condo for sale – Golden Bay Club, Sunny Isles Beach
Golden Bay Club 17050 N Bay Rd Sunny Isles Beach Enjoy the sunset wide open bay view from your luxury residence at Golden Bay Club Condo. Condos in this waterfront Sunny [...]
Condo for sale – Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Isles Beach
Acqualina Ocean Residence 17875 Collins Avenue Sunny Isles Beach Greatness in art, architecture and lifestyle is our commitment at Acqualina Resort and Spa on the Beach. The Mansions at Acqualina take [...]